
Engine Code | Engine Code Description |
---|---|
P1506 | Idle Air Control Overspeed Error |
P1507 | Idle Air Control Underspeed Error |
P1508 | Idle Control System Circuit Open |
P1509 | Idle Control System Circuit Shorted |
P1510 | Idle Signal Circuit Malfunction |
P1511 | Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction |
P1512 | Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed |
P1513 | Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed |
P1514 | High Load Neutral/Drive Fault |
P1515 | Electric Current Circuit Malfunction |
P1516 | IMRC Input Error (Bank 1) |
P1517 | IMRC Input Error (Bank 2) |
P1518 | Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) |
P1519 | Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed) |
P1520 | Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction |
P1521 | Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction |
P1522 | Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction |
P1523 | IVC Solenoid Circuit Malfunction |
P1524 | Variable Intake Solenoid System |
P1525 | Air Bypass Valve System |
P1526 | Air Bypass System |
P1527 | Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction |
P1528 | Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction |
