
Engine Code | Engine Code Description |
---|---|
P1632 | Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction |
P1633 | KAM Voltage Too Low |
P1634 | Data Output Link Circuit Failure |
P1635 | Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range |
P1636 | Inductive Signature Chip Communication Error |
P1637 | Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction |
P1638 | Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction |
P1639 | Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed |
P1640 | Powertrain DTCs Available in Another Module |
P1641 | Fuel Pump Primary Circuit Failure |
P1642 | Fuel Pump Monitor Circuit High Input |
P1643 | Fuel Pump Monitor Circuit Low Input |
P1644 | Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction |
P1645 | Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction |
P1650 | PSP Switch Out of Self Test Range |
P1651 | PSP Switch Input Malfunction |
P1652 | IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On |
P1653 | Power Steering Output Circuit Malfunction |
P1654 | Recirculation Override Circuit Malfunction |
P1655 | Starter Disable Circuit Malfunction |
P1660 | Output Circuit Check Signal High |
P1661 | Output Circuit Check Signal Low |
